WhatsApp/Cell: +86-13916964849
E-mail: sales@farroadtyres.com
RIM SIZE | |
SERIES | |
SPEED RATING | |
UTQG |
Control
Wet Traction
Asymmetric
Silica
Size | PR | T.D.(mm) | S.R. | S.W.(mm) | O.D.(mm) | loading (kg)@10km/h | pressure (kpa)@10km/h | Type | Code | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.5/70-16 | 14 | 22 | 10.00G | 335 | 910 | 1600 | 280 | TT | GP908 | 加深龙工E3/L3 |
16/70-16 | ||||||||||
20.5/70-16 | 14 | 14 | 10.00G | 335 | 910 | 1600 | 280 | TT | GP908 | 普通龙工E3/L3 |
16/70-16 | ||||||||||
20.5/70-16 | 14 | 14 | 10.00G | 335 | 830 | 1600 | 280 | TT | GP908 | 小模具龙工E3/L3 |
16/70-16 |