WhatsApp/Cell: +86-13916964849
E-mail: sales@farroadtyres.com
Дизайн продольной прямой канавки может эффективно предотвратить боковое скольжение и обеспечить отличную управляемость;
Разумный дизайн рисунка шины может эффективно снизить сопротивление качению и обеспечить шине экономию топлива и высокие скоростные характеристики;
Усовершенствованная формула протектора против износа обеспечивает шине отличные противоизносные характеристики.
RIM Размер | |
Ряд | |
Номинальная скорость | |
UTQG |
Контроль
мокрая тяга
Асимметрия
Кремнезем
РАЗМЕР | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ИНДЕКС НАГРУЗКИ | ИНДЕКС СКОРОСТИ | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (мм) | ШИРИНА ШИНЫ (мм) | ДЛИНА ШИНЫ (мм) | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) | ДАВЛЕНИЕ (кпа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295/75R22.5 | 14 | 144/141 | M | 9.00 | 1010 | 300 | 15.5 | 2800/2575 | 760 |
16 | 146/143 | M | 3000/2725 | 830 | |||||
11R24.5 | 14 | 146/143 | M | 8.25 | 1088 | 284 | 15.5 | 3000/2725 | 720 |
16 | 149/146 | M | 3250/3000 | 830 | |||||
285/75R24.5 | 14 | 144/141 | M | 8.25 | 1044 | 285 | 15.5 | 2800/2575 | 760 |
16 | 147/144 | M | 3075/2800 | 830 | |||||
11R22.5 | 14 | 144/142 | M | 8.25 | 1045 | 282 | 15.5 | 2800/2650 | 720 |
16 | 146/143 | M | 3000/2725 | 830 | |||||
※1inch=25.4mm 1Kpa=0.142psi 1Kg≈ 2.2Lbs |