WhatsApp/Cell: +86-13916964849
E-mail: sales@farroadtyres.com
Desenho de padrão misto de padrão de pneu, para que o pneu tenha excelente desempenho de direção;
Adicione design estrutural e tecnologia antiderrapante para fornecer excelente desempenho anticolapso para pneus;
A estrutura do pneu de alta resistência pode melhorar a resistência à explosão lateral e prolongar a vida útil do pneu.
RIM Dimensões | |
linha | |
Velocidade nominal | |
UTQG |
inspecionar
Ventilação húmida
Assimetria
Silício
Taille | Relations publiques | Indice de charge | Taux de vitesse | Jante Standard | Diamètre total (mm) | Largeur de bande de roulement (mm) | Profondeur de la bande de roulement (mm) | Charge maximale (kg) | Pression (kpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 16 | 146/143 | L | 8.25 | 1060.0 | 282.0 | 23.0 | 3000/2725 | 760 |
18 | 151148 | K | 3450/3150 | 830 | |||||
13R22.5 | 16 | 152/149 | L | 9.75 | 1117.0 | 309.0 | 18.0 | 3550/3250 | 720 |
18 | 154/151 | K | 3750/3450 | 830 | |||||
295/80R22.5 | 16 | 150/147 | L | 9.00 | 1043.0 | 296.0 | 18.5 | 3350/3075 | 760 |
18 | 152/149 | K | 3550/3250 | 830 | |||||
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | K | 9.00 | 1081.0 | 308.0 | 23.0 | 3750/3450 | 720 |
20 | 157/154 | K | 4125/3750 | 830 | |||||
※1inch=25.4mm 1Kpa=0.142psi 1Kg≈ 2.2Lbs |