WhatsApp/Cell: +86-13916964849
E-mail: sales@farroadtyres.com
Il design di quattro scanalature diritte longitudinali previene efficacemente lo slittamento laterale e offre eccellenti prestazioni di manovrabilità;
Il design ottimizzato del modello può ridurre efficacemente la resistenza al rotolamento e dotare lo pneumatico di eccellenti prestazioni di risparmio di carburante e ad alta velocità;
La formula del battistrada antiusura con tecnologia RDC rende il pneumatico con un'eccellente capacità antiusura.
RIM Dimensioni | |
linea | |
Velocità nominale | |
UTQG |
ispezionare
Ventilazione bagnata
Asimmetria
Silicio
Taille | Relations publiques | Indice de charge | Taux de vitesse | Jante Standard | Diamètre total (mm) | Largeur de bande de roulement (mm) | Profondeur de la bande de roulement (mm) | Charge maximale (kg) | Pression (kpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295/75R22.5 | 14 | 144/141 | M | 9.00 | 1000 | 300 | 10.5 | 2800/2575 | 760 |
16 | 146/143 | M | 3000/2725 | 830 | |||||
11R24.5 | 14 | 146/143 | M | 8.25 | 1088 | 284 | 10.5 | 3000/2725 | 720 |
16 | 149/146 | M | 3250/3000 | 830 | |||||
285/75R24.5 | 14 | 144/141 | M | 8.25 | 1035 | 285 | 10.5 | 2800/2575 | 760 |
16 | 147/144 | M | 3075/2800 | 830 | |||||
11R22.5 | 14 | 144/142 | M | 8.25 | 1036 | 282 | 10.5 | 2800/2650 | 720 |
16 | 146/143 | M | 3000/2725 | 830 | |||||
※1inch=25.4mm 1Kpa=0.142psi 1Kg≈ 2.2Lbs |