WhatsApp/Cell: +86-13916964849
E-mail: sales@farroadtyres.com
Design a blocchi per eccellenti prestazioni di guida e frenata;
Design a coste di rinforzo con formula antistrappo per fornire eccellenti prestazioni anti-cracking;
L'ottimizzazione del design della corona, le prestazioni rigide della spalla rinforzata, assicurano contemporaneamente le prestazioni portanti, riducono la spalla per generare calore.
RIM Dimensioni | |
linea | |
Velocità nominale | |
UTQG |
ispezionare
Ventilazione bagnata
Asimmetria
Silicio
Taille | Relations publiques | Indice de charge | Taux de vitesse | Jante Standard | Diamètre total (mm) | Largeur de bande de roulement (mm) | Profondeur de la bande de roulement (mm) | Charge maximale (kg) | Pression (kpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00R20 | 16 | 146/143 | G | 7.5 | 1052 | 282 | 18 | 3000/2725 | 830 |
18 | 149/146 | G | 3250/3000 | 930 | |||||
11.00R20 | 16 | 150/147 | G | 8.0 | 1098 | 288 | 20.5 | 3350/3075 | 830 |
18 | 152/149 | G | 3550/3250 | 930 | |||||
12.00R20 | 20 | 156/153 | G | 8.25 | 22.5 | 4000/3650 | 900 | ||
11R22.5 | 18 | 151/148 | G | 9.00 | 1064 | 292 | 20.5 | 3450/3150 | 930 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | G | 9.00 | 1089 | 296 | 20.5 | 3550/3250 | 930 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | G | 9 | 1055 | 294 | 20.5 | 3550/3250 | 900 |
※1inch=25.4mm 1Kpa=0.142psi 1Kg≈ 2.2Lbs |