WhatsApp/Cell: +86-13916964849
E-mail: sales@farroadtyres.com
RIM Размер | |
Ряд | |
Номинальная скорость | |
UTQG |
Контроль
мокрая тяга
Асимметрия
Кремнезем
Размер | PR | Т.Д.(мм) | S.R. | Ш.Ш.(мм) | O.D.(mm) | Нагрузка (кг)@10 км/ч | Давление (кпа)@10км/ч | Тип | Код | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.5/70-16 | 14 | 22 | 10.00G | 335 | 910 | 1600 | 280 | TT | GP908 | 加深龙工E3/L3 |
16/70-16 | ||||||||||
20.5/70-16 | 14 | 14 | 10.00G | 335 | 910 | 1600 | 280 | TT | GP908 | 普通龙工E3/L3 |
16/70-16 | ||||||||||
20.5/70-16 | 14 | 14 | 10.00G | 335 | 830 | 1600 | 280 | TT | GP908 | 小模具龙工E3/L3 |
16/70-16 |