WhatsApp/Cell: +86-13916964849
E-mail: sales@farroadtyres.com
RIM SIZE | |
SERIE | |
CLASIFICACIÓN DE VELOCIDAD | |
UTQG |
Control
Tracción en mojado
Asimétrico
Sílice
Talla | PR | T.D.(mm) | S.R. | S.W.(mm) | O.D.(mm) | Carga (kg)@10km/h | Presión (kpa)@10km/h | Tipo | Código | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.5/70-16 | 14 | 22 | 10.00G | 335 | 910 | 1600 | 280 | TT | GP908 | 加深龙工E3/L3 |
16/70-16 | ||||||||||
20.5/70-16 | 14 | 14 | 10.00G | 335 | 910 | 1600 | 280 | TT | GP908 | 普通龙工E3/L3 |
16/70-16 | ||||||||||
20.5/70-16 | 14 | 14 | 10.00G | 335 | 830 | 1600 | 280 | TT | GP908 | 小模具龙工E3/L3 |
16/70-16 |