WhatsApp/Cell: +86-13916964849
E-mail: sales@farroadtyres.com
Patrón de neumático diseño de patrón mixto cuadrado, de modo que el neumático tenga un excelente rendimiento de conducción;
Agregue diseño estructural y tecnología antidesgarro para proporcionar un excelente rendimiento anticolapso para los neumáticos;
La estructura del neumático de alta resistencia puede mejorar la resistencia a las explosiones laterales y prolongar la vida útil del neumático.
RIM SIZE | |
SERIE | |
CLASIFICACIÓN DE VELOCIDAD | |
UTQG |
Control
Tracción en mojado
Asimétrico
Sílice
MEDIDA | PLIEGO | ÍNDICE DE CARGA | CÓDIGO DE VELOCIDAD | RIM ESTÁNDAR | DIÁMETRO TOTAL (mm) | ACNHO DE RODADURA(mm) | PROFUNDIDAD DE RODADURA(mm) | CARGA MÁXIMA (kg) | PRESIÓN (kpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 16 | 146/143 | L | 8.25 | 1060.0 | 282.0 | 23.0 | 3000/2725 | 760 |
18 | 151148 | K | 3450/3150 | 830 | |||||
13R22.5 | 16 | 152/149 | L | 9.75 | 1117.0 | 309.0 | 18.0 | 3550/3250 | 720 |
18 | 154/151 | K | 3750/3450 | 830 | |||||
295/80R22.5 | 16 | 150/147 | L | 9.00 | 1043.0 | 296.0 | 18.5 | 3350/3075 | 760 |
18 | 152/149 | K | 3550/3250 | 830 | |||||
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | K | 9.00 | 1081.0 | 308.0 | 23.0 | 3750/3450 | 720 |
20 | 157/154 | K | 4125/3750 | 830 | |||||
※1inch=25.4mm 1Kpa=0.142psi 1Kg≈ 2.2Lbs |